
Наявний дохід у розрахунку на одну людину минулого року збільшився на 22,5% у порівнянні з позаминулим.
Про це з посиланням на інформацію Державної служби статистики повідомив «Інтерфакс-Україна».
За даними Держстату, 2018 року доходи населення склали 3219,5 млрд грн, витрати - 3202,7 млрд. грн, заощадження українців зросли на 16,8 млрд грн.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Наявний дохід, який може використатися на придбання товарів і оплату послуг, зріс на 21,9%.
Наявний дохід у розрахунку на одну людину, 2018 року склав 57908,6 грн, що на 22,5% більше, ніж 2017 року.
Доходи і витрати населення України 2018 р (млн грн)
| І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІVкв. | рік | |
| Доходи населення - всього | 695847 | 781413 | 833011 | 909247 | 3219518 | 
| Заробітня плата | 343311 | 379056 | 389218 | 414435 | 1526020 | 
| Прибуток і змішаний дохід | 98863 | 117151 | 185888 | 163276 | 565178 | 
| Доходи отримані від власності | 13556 | 12925 | 21806 | 34336 | 82623 | 
| Соціальна допомога та інші отримані поточні трансферти | 240117 | 272281 | 236099 | 297200 | 1045697 | 
| у тому числі: | |||||
| соціальна допомога | 107109 | 123543 | 118947 | 117610 | 467209 | 
| інші поточні трансферти | 25381 | 28043 | 34984 | 50938 | 139346 | 
| соціальні трансферти в натурі | 107627 | 120695 | 82168 | 128652 | 439142 | 
| Витрати і заощадження населення - всього | 695847 | 781413 | 833011 | 909247 | 3219518 | 
| Придбання товарів і послуг | 634504 | 691206 | 720215 | 824231 | 2870156 | 
| Доходи від власності, сплачені | 6420 | 7515 | 7348 | 8908 | 30191 | 
| Поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти | 64581 | 73840 | 78710 | 85269 | 302400 | 
| у тому числі | |||||
| поточні податки на доходи, майно та ін. | 52815 | 60880 | 63759 | 70782 | 248236 | 
| внески на соціальне страхування | 591 | 651 | 745 | 920 | 2907 | 
| інші поточні трансферти | 11175 | 12309 | 14206 | 13567 | 51257 | 
| Накопичення нефінансових активів | -9942 | -11386 | 11457 | -9163 | -19034 | 
| Приріст фінансових активів | 284 | 20238 | 15281 | 2 | 35805 | 
| з них: | |||||
| приріст грошових вкладів та заощаджень у цінних паперах | -910 | 41868 | 6531 | 18691 | 66180 | 
| заощадження в іноземній валюті | 9687 | -4733 | 10366 | 24467 | 39787 | 
| позики, отримані за винятком погашених | 15573 | 6208 | 8384 | -749 | 29416 | 
| витрати | 517219 | 579363 | 664785 | 686418 | 2447785 | 
| наявний доход | -9658 | 8852 | 26738 | -9161 | 16771 | 
| заощадження | 12211.8 | 13688.4 | 15714.6 | 16239.0 | 57908.6 | 
Структура доходів населення України 2018 р
| 2017,% | 2018,% | |
| Заробітня плата | 45.6 | 47.4 | 
| Прибуток і змішаний дохід | 18.0 | 17.6 | 
| Доходи від власності, отримані | 3.0 | 2.6 | 
| Соціальна допомога та інші отримані поточні трансферти | 33.4 | 32.4 | 
Структура витрат і заощаджень населення України 2018 р
| 2017,% | 2018,% | |
| Придбання товарів і послуг | 89.0 | 89.2 | 
| Доходи від власності, сплачені | 0.8 | 0.9 | 
| приріст заощаджень | 1.2 | 0.5 | 
| Поточні податки і доходи, майно, інші сплачені поточні трансферти | 9.0 | 9.4 | 
Дані Держстату наведено без урахування тимчасово окупованій території АР Крим, Севастополя та частини зони проведення ООС.
(Ілюстраційне фото: Фокус.ua )
Ігор ПетрукНовини
Лукашенко хоче бахнути «Орєшніком» по Європі
19:30 31 жов 2025.
Масштабну схему незаконної вирубки лісу виявили у шести областях України
19:15 31 жов 2025.
У Києві розікрали мільйони на ремонті метро
18:55 31 жов 2025.
Євроінтеграційний курс Молдови важливий як для неї, так і для України в контексті переговорів щодо вступу до ЄС
18:35 31 жов 2025.
Окупанти обстріляли Херсон, є жертви
18:30 31 жов 2025.
Українців чекає зростання цін на електроенергію
18:15 31 жов 2025.
Влада обіцяє захистити ще сто об'єктів критичної інфраструктури
17:55 31 жов 2025.
У Кремлі готові до прямих переговорів з Україною
17:30 31 жов 2025.
Благодійний фонд «МІЛА» Олексія Юренка створив свято до Дня української мови та писемності
17:22 31 жов 2025.
З початку року рашисти завдали понад півтисячі ударів по Сумах
17:15 31 жов 2025.
Лукашенко хоче, щоб смердюча Європа платила Білорусі за повітря
16:55 31 жов 2025.



































































